Standard Gain Horn Antennas
WR650 to WR28 | 1.12 to 40 GHz | 10, 15 and 20 dB Gain Models
Impulse Technologies supplies standard gain horn antennas for RF, microwave and millimeter-wave test, measurement, calibration and antenna applications. Models are linearly polarized, lightweight and corrosion resistant, with frequency coverage from 1.12 to 40 GHz.
Choose WR650 through WR28 waveguide sizes with 10, 15 or 20 dB gain. Compare frequency range, gain, beamwidth and flange specifications below, then review technical data, pricing and availability or request a quote.

Standard Gain Horn Antennas are linearly polarized, lightweight and corrosion resistant. Models offered are the most common gain values available; typically 10dB, 15dB & 20dB.
General Specifications
Flanges: Standard flanges are either CPRF or Cover, depending on model. Refer to spec sheets. Other flange options are available upon request.
Coating: Clear Chemfilm & distinctive red paint.
Compliance: REACH & RoHS
All antennas include provisions for mounting to a tripod, using a 1/4-20 mounting screw.
Additional Options
Standard Gain Horn Antennas are also available with a waveguide-to-coax adapter attached. Standard connector configurations include SMA-F, Type N-F, and 2.92mm-F (Type K-F).
Radome options are available upon request.
Request a quote for pricing and availability of these options.

| Model Number | WG Size | Freq. (GHz) | Gain (dB) | 3dB Beam Width E-Plane | 3dB Beam Width H-Plane | Spec. Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGH650-10-ITI | WR650 | 1.12–1.70 | 10 | 65.1° | 45.6° | |
| SGH650-15-ITI | WR650 | 1.12–1.70 | 15 | 31.1° | 29.0° | |
| SGH650-20-ITI | WR650 | 1.12–1.70 | 20 | 52.4° | 52.4° | |
| SGH430-10-ITI | WR430 | 1.70–2.60 | 10 | 64.8° | 45.4° | |
| SGH430-15-ITI | WR430 | 1.70–2.60 | 15 | 33.1° | 32.0° | |
| SGH430-20-ITI | WR430 | 1.70–2.60 | 20 | 17.3° | 17.4° | |
| SGH340-10-ITI | WR340 | 2.20–3.30 | 10 | 60.0° | 49.3° | |
| SGH340-15-ITI | WR340 | 2.20–3.30 | 15 | 32.2° | 30.8° | |
| SGH340-20-ITI | WR340 | 2.20–3.30 | 20 | 18.5° | 16.3° | |
| SGH284-10-ITI | WR284 | 2.60–3.95 | 10 | 50.8° | 54.1° | |
| SGH284-15-ITI | WR284 | 2.60–3.95 | 15 | 31.0° | 30.6° | |
| SGH284-20-ITI | WR284 | 2.60–3.95 | 20 | 17.2° | 16.5° | |
| SGH229-10-ITI | WR229 | 3.30–4.90 | 10 | 58.6° | 51.9° | |
| SGH229-15-ITI | WR229 | 3.30–4.90 | 15 | 32.7° | 32.4° | |
| SGH229-20-ITI | WR229 | 3.30–4.90 | 20 | 17.1° | 16.7° | |
| SGH187-10-ITI | WR187 | 3.95–5.85 | 10 | 55.0° | 54.1° | |
| SGH187-15-ITI | WR187 | 3.95–5.85 | 15 | 33.8° | 33.3° | |
| SGH187-20-ITI | WR187 | 3.95–5.85 | 20 | 18.9° | 19.2° | |
| SGH159-10-ITI | WR159 | 4.90–7.05 | 10 | 59.8° | 48.3° | |
| SGH159-15-ITI | WR159 | 4.90–7.05 | 15 | 31.3° | 30.8° | |
| SGH159-20-ITI | WR159 | 4.90–7.05 | 20 | 14.3° | 16.9° | |
| SGH137-10-ITI | WR137 | 5.85-8.20 | 10 | 55.1° | 54.2° | |
| SGH137-15-ITI | WR137 | 5.85-8.20 | 15 | 33.7° | 33.2° | |
| SGH137-20-ITI | WR137 | 5.85-8.20 | 20 | 18.7° | 18.8° | |
| SGH112-10-ITI | WR112 | 7.05-10.0 | 10 | 56.8° | 55.2° | |
| SGH112-15-ITI | WR112 | 7.05-10.0 | 15 | 32.4° | 32.0° | |
| SGH112-20-ITI | WR112 | 7.05-10.0 | 20 | 19.3° | 19.3° | |
| SGH90-10-ITI | WR90 | 8.20-12.4 | 10 | 48.5° | 47.4° | |
| SGH90-15-ITI | WR90 | 8.20-12.4 | 15 | 29.3° | 29.0° | |
| SGH90-20-ITI | WR90 | 8.20-12.4 | 20 | 16.1° | 16.5° | |
| SGH75-10-ITI | WR75 | 10.0-15.0 | 10 | 50.2° | 49.2° | |
| SGH75-15-ITI | WR75 | 10.0-15.0 | 15 | 35.4° | 28.5° | |
| SGH75-20-ITI | WR75 | 10.0-15.0 | 20 | 16.3° | 17.2° | |
| SGH62-10-ITI | WR62 | 12.4-18.0 | 10 | 55.3° | 50.9° | |
| SGH62-15-ITI | WR62 | 12.4-18.0 | 15 | 30.1° | 31.2° | |
| SGH62-20-ITI | WR62 | 12.4-18.0 | 20 | 18.8° | 18.9° | |
| SGH51-10-ITI | WR51 | 15.0-22.0 | 10 | 55.1° | 54.2° | |
| SGH51-15-ITI | WR51 | 15.0-22.0 | 15 | 32.0° | 31.8° | |
| SGH51-20-ITI | WR51 | 15.0-22.0 | 20 | 16.9° | 18.0° | |
| SGH42-10-ITI | WR42 | 18.0-26.5 | 10 | 58.0° | 57.0° | |
| SGH42-15-ITI | WR42 | 18.0-26.5 | 15 | 31.3° | 31.5° | |
| SGH42-20-ITI | WR42 | 18.0-26.5 | 20 | 17.5° | 17.8° | |
| SGH34-10-ITI | WR34 | 22.0-33.0 | 10 | 54.1° | 53.2° | |
| SGH34-15-ITI | WR34 | 22.0-33.0 | 15 | 23.1° | 40.8° | |
| SGH34-20-ITI | WR34 | 22.0-33.0 | 20 | 17.0° | 17.4° | |
| SGH28-10-ITI | WR28 | 26.5-40.0 | 10 | 54.2° | 54.4° | |
| SGH28-15-ITI | WR28 | 26.5-40.0 | 15 | 32.1° | 31.3° | |
| SGH28-20-ITI | WR28 | 26.5-40.0 | 20 | 16.7° | 18.3° |



