
Right angle Waveguide-to-Coax Adapters cover the full frequency range for WR28 to WR650 rectangular waveguides. Standard models are available with CPRF and Cover flanges. Configurations with Type-N, SMA and 2.92mm connectors are available, depending on waveguide size.
General Specifications
RF Power: Type N-F 200W typ., 3kW peak
SMA-F / 2.92mm-F 50W typ.,
1-3kW peak
RF Connectors:
2.92mm-F
SMA-F
Type N-F
Body: Aluminum/Brass

WG-Coax Adapters
Click the model number below to view price, availability & additional information.
| Model Number | WG Size | Freq. (GHz) | VSWR Max. | Flange | Conn. | Spec. Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WGC650A-F2-C3-ITI | WR650 | 1.12–1.70 | 1.25 | CPRF | Type N-F | |
| WGC650A-F2-C1-ITI | WR650 | 1.12–1.70 | 1.25 | CPRF | SMA-F | |
| WGC430A-F2-C3-ITI | WR430 | 1.70–2.60 | 1.25 | CPRF | Type N-F | |
| WGC430A-F2-C1-ITI | WR430 | 1.70–2.60 | 1.25 | CPRF | SMA-F | |
| WGC340A-F2-C3-ITI | WR340 | 2.20–3.30 | 1.25 | CPRF | Type N-F | |
| WGC340A-F2-C1-ITI | WR340 | 2.20–3.30 | 1.25 | CPRF | SMA-F | |
| WGC284A-F6-C3-ITI | WR284 | 2.60–3.95 | 1.25 | COVER | Type N-F | |
| WGC284A-F6-C1-ITI | WR284 | 2.60–3.95 | 1.25 | COVER | SMA-F | |
| WGC229A-F2-C3-ITI | WR229 | 3.30–4.90 | 1.25 | CPRF | Type N-F | |
| WGC229A-F2-C1-ITI | WR229 | 3.30–4.90 | 1.25 | CPRF | SMA-F | |
| WGC187A-F6-C3-ITI | WR187 | 3.95–5.85 | 1.25 | COVER | Type N-F | |
| WGC187A-F6-C1-ITI | WR187 | 3.95–5.85 | 1.25 | COVER | SMA-F | |
| WGC159A-F2-C3-ITI | WR159 | 4.90–7.05 | 1.25 | CPRF | Type N-F | |
| WGC159A-F2-C1-ITI | WR159 | 4.90–7.05 | 1.25 | CPRF | SMA-F | |
| WGC137A-F2-C3-ITI | WR137 | 5.85-8.20 | 1.15 | CPRF | Type N-F | |
| WGC137A-F2-C1-ITI | WR137 | 5.85-8.20 | 1.15 | CPRF | SMA-F | |
| WGC112A-F6-C3-ITI | WR112 | 7.05-10.0 | 1.15 | COVER | Type N-F | |
| WGC112A-F6-C1-ITI | WR112 | 7.05-10.0 | 1.15 | COVER | SMA-F | |
| WGC90A-F6-C3-ITI | WR90 | 8.20-12.4 | 1.15 | COVER | Type N-F | |
| WGC90A-F6-C1-ITI | WR90 | 8.20-12.4 | 1.15 | COVER | SMA-F | |
| WGC75A-F6-C1-ITI | WR75 | 10.0-15.0 | 1.15 | COVER | SMA-F | |
| WGC62A-F6-C1-ITI | WR62 | 12.4-18.0 | 1.15 | COVER | SMA-F | |
| WGC51A-F6-C1-ITI | WR51 | 15.0-22.0 | 1.2 | COVER | SMA-F | |
| WGC42A-F6-C5-ITI | WR42 | 18.0-26.5 | 1.2 | COVER | 2.92mm-F | |
| WGC34A-F6-C5-ITI | WR34 | 22.0-33.0 | 1.2 | COVER | 2.92mm-F | |
| WGC28A-F6-C5-ITI | WR28 | 26.5-40.0 | 1.25 | COVER | 2.92mm-F |


