Q-Band SAT System (2211-223 Q band)
• High Gain: 28 dBi of Directivity
• <0.3 dB of Axial Ratio
• Compact size
• Perfect for satellites and smallsats
| Parameter | Typical Value |
|---|---|
| Frequency band | 37.5–42.5 GHz |
| Return Loss | 23 dB |
| Isolation between ports | 20 dB |
| Directivity | 28 dBi |
| Axial Ratio | 0.3 dB |
| Cross-Polar Level | 20 dB |
| Angular Beamwidth | 6.5º |
| Polarization | RHCP & LHCP |
| Ports | WR22 |
| Size | 99 x 99 x 118 mm |
| Mass | 275 g |
| TRL | 8* (Flight program, 2024) |



