
General Specifications
AMCOM GaAs MMIC Power Amplifiers are designed to provide broadband RF power gain across a wide range of frequency bands in compact semiconductor package formats. This product family includes models covering frequencies from very low GHz ranges up through Ku band, with gain levels commonly ranging from the high teens into the low 30 dB range and output power extending from the mid 20 dBm range up to the low 40 dBm range depending on the model.
These amplifiers are offered in multiple package styles including QFN, flange, and SMT/flange configurations. The wide spread of frequency coverage, gain, output power, and package options makes this category suitable for a broad range of RF and microwave system requirements.
GaAs MMIC Power Amplifiers
AMCOM offers a broad range of GaAs MMIC power amplifiers for RF and microwave applications that require more output power than a typical driver stage while still maintaining compact form factors. This category includes models with varied frequency coverage, gain, bias conditions, and package styles to support different design needs.
Many models operate across wide frequency bands while offering solid gain and strong output power for their size. The product range includes lower frequency and broadband models as well as higher frequency parts for more specialized microwave applications.
The table below lists representative AMCOM GaAs MMIC power amplifier models with frequency range, gain, output power, bias requirements, and package options. Click the PDF icon to open the corresponding datasheet.
| Model Number | Fmin (GHz) | Fmax (GHz) | Gain (dB) | Pout (dBm) | Bias (V) | Package | Spec Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM355739WM-EM-R | 3.5 | 5.7 | 19 | 39 | +8 / -0.73 | Flange | |
| AM409533WM-XX-R | 4 | 9.5 | 21 | 33 | +8 / -0.8 | SMT/Flange | |
| AM002535MM-XX-R | 0.03 | 2.5 | 24 | 35 | +20 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM003536WM-XX-R | 0.01 | 3.5 | 23 | 36 | +20 / -1.2 / -0.8 | SMT/Flange | |
| AM011037WM-XX-R | 0.2 | 1 | 31 | 37.5 | +8 / -0.66 | SMT/Flange | |
| AM012020WM-QN5-R | 0.1 | 2 | 30 | 17 | +8 / -1.3 | QFN | |
| AM012020WM-XX-R | 0.1 | 2 | 30 | 17 | +8 / -1.3 | SMT/Flange | |
| AM012535MM-XX-R | 0.03 | 2.5 | 20 | 33.5 | +20 / -2.8 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM072239WM-SN-R | 0.7 | 2.2 | 30 | 39 | +28 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM07511542WM-SN-R | 8 | 11 | 25 | 42 | +8 / -1 | Flange | |
| AM08011039WM-SN-R | 8 | 11 | 25 | 40 | +8 / -1.8 | Flange | |
| AM08011041WM-SN-R | 8 | 11 | 28 | 41 | +8 / -1.8 | Flange | |
| AM09012541WM-B-SN-R | 9 | 12.5 | 28 | 41 | +8 / -0.9 | Flange | |
| AM09012541WM-SN-R | 9 | 12.5 | 28 | 41 | +8 / -2.8 | Flange | |
| AM103026MM-QN5-R | 0.9 | 3.2 | 22 | 26 | +14 / -2 / -0.56 | QFN | |
| AM103026MM-XX-R | 0.9 | 3.2 | 22 | 26 | +14 / -2 / -0.56 | SMT/Flange | |
| AM132740MM-XX-R | 1.3 | 2.7 | 26 | 39 | +14 / -0.63 | SMT/Flange | |
| AM13516042WM-SO-R | 13.5 | 16 | 23 | 41 | +8 / -1 | Flange | |
| AM13714530WM-SM-R | 13.75 | 14.5 | 30 | 31 | +8 / -0.8 | Flange | |
| AM142540MM-XX-R | 1.4 | 1.8 | 25 | 40 | +14 / -0.86 | SMT/Flange | |
| AM143438WM-XX-R | 1.5 | 1.8 | 20.5 | 38 | +12 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM143440WM-XX-R | 1.5 | 1.8 | 20.5 | 39 | +12 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM153040WM-XX-R | 1.4 | 3.4 | 18 | 38 | +12 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM183030WM-XX-R | 1.6 | 3.3 | 30.5 | 31.5 | +8 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM183031WM-QN5-R | 1.7 | 3.5 | 30.5 | 31.5 | +8 / -0.6 | QFN | |
| AM183031WM-XX-R | 1.6 | 3.3 | 31.5 | 32.5 | +8 / -0.9 | SMT/Flange | |
| AM184635WM-XX-R | 1.8 | 4.6 | 30 | 37 | +7 / -0.75 | SMT/Flange | |
| AM204437WM-QN6-R | 2 | 4.4 | 31 | 34 | +6 / -0.87 | QFN | |
| AM204437WM-XX-R | 2 | 4.4 | 30 | 37 | +8 / -0.8 | SMT/Flange | |
| AM244236WM-XX-R | 2.4 | 4.2 | 31 | 36.5 | +8 / -0.76 | SMT/Flange | |
| AM254038WM-XX-R | 2.5 | 4 | 18 | 39 | +12 / -0.92 | SMT/Flange | |
| AM254540WM-XX-R | 2.5 | 4.5 | 17 | 39 | +12 / -0.97 | SMT/Flange | |
| AM264240WM-XX-R | 2.6 | 4.2 | 20 | 40 | +14 / -0.95 | SMT/Flange | |
| AM284233MM-XX-R | 2.8 | 4.2 | 34 | 34 | +8 / -0.7 | SMT/Flange | |
| AM304031WM-XX-R | 2.6 | 4.6 | 31 | 32.5 | +8 / -0.5 | SMT/Flange | |
| AM324036WM-QN5-R | 2.8 | 4.2 | 26 | 36 | +8 / -0.66 | QFN | |
| AM324036WM-XX-R | 3 | 4.2 | 29 | 36.5 | +8 / -0.66 | SMT/Flange | |
| AM357037WM-QN6-R | 3.5 | 7 | 26 | 35 | +5 / -0.85 | QFN | |
| AM357037WM-SN-R | 3.5 | 7 | 26 | 37 | +8 / -0.85 | Flange | |
| AM357039WM-SN-R | 3.5 | 7 | 21 | 38.5 | +14 / -0.85 | Flange | |
| AM409533WM-QN5-R | 4 | 9.5 | 21.5 | 33.5 | +8 / -0.8 | QFN | |
| AM559538WM-QN6-R | 4.75 | 9.5 | 25 | 35 | +5 / -0.66 | QFN | |
| AM559538WM-SN-R | 5.5 | 9.5 | 24 | 38 | +8 / -0.89 | Flange | |
| AM003536WM-QN5-R | 0.01 | 3.5 | 22 | 36 | +20 / -1.2 / -0.8 | QFN | |
| AM153040WM-QN6-R | 1.25 | 3.5 | 19 | 37 | +8 / -0.9 | QFN | |
| AM153540WM-XX-R | 1.5 | 3.5 | 18 | 39.5 | +14 / -0.95 | SMT/Flange |



